量程 | 绝缘电阻 | 电压测定 | |||
500V | 1000V | 2500V | 5000V | AC.V | |
测定范围 | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ 10.0~99.9GΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ 10.0~99.9GΩ 100~1000GΩ(1TΩ) | 30~600V AC/DC (50/60Hz) |
*度 | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt ±2%(100G以上) | ±2%rdg±3dgt |
短路电流 | 约1.3mA | ------- | |||
额定测试 电流 | 0.5MΩ负荷时 1mA-1.2mA | 0.5MΩ负荷时 1mA-1.2mA | 0.5MΩ负荷时 1mA-1.2mA | 0.5MΩ负荷时 1mA-1.2mA | |
------ | |||||
开路电压 | 500VDC-30%以内 -0% | 1000VDC-20%以内 -0% | 2500VDC-20%以内 -0% | 5000VDC-20%以内 -0% | ------ |
zui大显示 | 999计数(1000GΩ时1000计数) | 630计数 | |||
消耗电流 | 测试时zui大约1000mA | 约25mA | |||
耐压 | 5320V/5分钟 | | |||
安全规格 | IEC/EN61010-1CAT.IV300/CAT.Ⅲ600V污染度2 | | |||
电池 | DC12V:LR14×8节 | | |||
外形尺寸 | 205(L)×150(W)×94(D)mm | | |||
重量 | 约1.8kg(含电池) | | |||
附件 | 使用说明书;LR14×8节;测试线 | | |||
可选件 | MODEL7168;MODEL8302 |
相关内容请查看:
Product category