3025、3026、3027、3028酚醛层压棉布板
云母垫 云母板 云母带 云母管 绝缘漆 石棉橡胶板 聚酰亚胺薄膜 酚醛制品 绝缘板 层压板 无溶剂浸渍漆 复合材料 其他绝缘材
3025板是由棉布(粗)浸以酚醛树脂经热压而成。具有较高的力学性能,特别是粘合强度高,适用于机械、电机、电器设备中作绝缘结构零部件,并可在变压器油中使用。
序号 | 指标名称 | 单位 | 指 标 值 | |||||
3025 | 3026 | 3027 | 3028 | |||||
1 | 外 观 | —— | 表面应平整光滑,不允许有杂质和其他明显缺陷,端面不得有分层和裂纹。允许有少量色斑。 | |||||
2 | 密 度 | g/cm3 | 1.30-1.42 | 1.30-1.42 | 1.30-1.42 | 1.30-1.42 | ||
3 | 垂直层向弯曲强度 | MPa | ≥105 | ≥110 | ≥90 | ≥100 | ||
4 | 拉伸强度(纵向) | MPa | ≥65 | ≥85 | ≥60 | ≥80 | ||
5 | 冲击强度(简支梁法,缺口,纵向) | KJ/m2 | ≥8.8 | ≥7.0 | ≥7.8 | ≥6.0 | ||
6 | 粘合强度 | N | ≥5400 | —— | —— | —— | ||
7 | 垂直层向电气强度 (90±2℃变压器油中) | MV/ m | ≥2.0 | ≥1 | —— | —— | ||
8 | 浸水后绝缘电阻 | Ω | ≥1.0×106 | ≥1.0×106 | ≥5.0×107 | ≥5.0×107 | ||
9 | 吸水性 | mg | 210-540 | 190-540 | 133-373 | 127-373 | ||
10 | 平行层向击穿电压 | KV | ≥1 | ≥1 | ≥18 | ≥20 | ||
11 | 温度指数 | | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ||
上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产品:
欢迎广大客户。
Product category