PFCP201、 PFCP202、 PFCP203、 PFCP206、 PFCP207、 PFCP308酚醛层压纸板
云母垫 云母板 云母带 云母管 绝缘漆 石棉橡胶板 聚酰亚胺薄膜 酚醛制品 绝缘板 层压板 无溶剂浸渍漆 复合材料 其他绝缘材
产品说明EPGC201、EPGC202板是由电工无碱玻璃布浸以环氧树脂,经热压而成。产品具有较高的力学性能和电气性能。
序号 | 指标名称 | 单位 | 指 标 值 | ||||||
EPGC201 | EPGC202 | EPGC203 | EPGC204 | ||||||
1 | 外 观 | —— | 应平整光滑,不允许有气泡、皱纹和裂纹,尽量避免其他缺陷,如擦伤、压坑和颜色不均。板边缘应切割整齐,端面不得有分层和裂纹。 | ||||||
2 | 密 度 | g/cm3 | 1.7-1.9 | 1.7-1.9 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | |||
3 | 垂直层向弯曲强度 | 纵向 | MPa | ≥340 | ≥340 | ≥340 | ≥340 | ||
横向 | ≥250 | ≥250 | ≥170 | ≥170 | |||||
4 | 冲击强度(简支梁法,缺口试样) | | ≥37 | ≥37 | ≥34 | ≥34 | |||
5 | 氧指数 | % | —— | ≥50 | —— | ≥45 | |||
6 | 垂直燃烧性 | 级 | —— | FV0 | —— | FV0 | |||
7 | 粘结强度 | N | ≥6500 | ≥6500 | —— | —— | |||
8 | 绝缘电阻 | 常态时 | Ω | ≥1.0×1012 | ≥1.0×1012 | ≥1.0×1012 | ≥1.0×1012 | ||
浸水24h后 | ≥5.0×1010 | ≥5.0×1010 | ≥5.0×1010 | ≥5.0×1010 | |||||
9 | 平行层向耐电压 (油中90±2℃/1min) | KV | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | |||
10 | 垂直层向电气强度 (90±2℃变压器油中) | 0.5-1mm | MV/ m | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ||
1.1-2mm | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | |||||
2.1-3mm | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | |||||
11 | 体积电阻率 | 常态时 | Ω. m | ≥1.0×1011 | ≥1.0×1011 | ≥1.0×1011 | ≥1.0×1011 | ||
155℃ | —— | —— | ≥1.0×109 | ≥1.0×109 | |||||
上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产品:
欢迎广大客户。
Product category