H282硅橡胶上胶玻纤布
云母垫 云母板 云母带 云母管 绝缘漆 石棉橡胶板 聚酰亚胺薄膜 酚醛制品 绝缘板 层压板 无溶剂浸渍漆 复合材料 其他绝缘材
序号 | 指标名称 | 单位 | 指 标 值 | |||
H280 | H282 | |||||
300℃ | 500℃ | |||||
1 | 初粘力 | — | ≥12 | ≥12 | — | |
2 | 剥离强度 | 180℃ | N/25mm | ≥10 | ≥10 | — |
300℃ | ≥6.8 | ≥6.8 | — | |||
500℃ | ≥5 | ≥5 | — | |||
3 | 拉伸强度 | Mpa | ≥20 | ≥22 | — | |
4 | 断裂强度 | Mpa | ≥30 | ≥30 | — | |
5 | 电气强度 | MV/m | ≥30 | ≥30 | 1KV/单层坯布 | |
6 | 体积电阻率 | Ωm | ≥1×108 | ≥1×108 | ≥1×1011 | |
7 | 贮存稳定性 | — | 大于6个月 | 大于6个月 | 一年 | |
8 | 阻燃性 | 级 | ULV-0 | ULV-0 | ULV-0 |
上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产品:
欢迎广大客户。
Product category