二合一红外测温仪DT-8831
温度 | -32~480℃二合一红外测温仪DT-8831 |
分 辨 率 | 0.1℃/℉ |
基本*度 | ±1.5% |
距 离 比 | 13:1 |
发射率可调 | 0.1~1.0(步长0.001) |
相应时间 | <1秒 |
光谱响应 | 8~14um |
激光瞄准 | <1mW 650nm激光等级Ⅱ级 |
K型热电偶量程 | -50~1370℃ |
K型热电偶分辨率 | 0.1℃up to 200℃, 1℃over1370℃ |
自动获取目标的发射率 | 有 |
℃/℉转换 | 有 |
自动数据保持 | 有 |
20个数据储存 | 有 |
zui大值/zui小值显示 | 有 |
平均值/差值显示 | 有 |
高/低温报警 | 有 |
超出量程提示 | 有 |
尺寸:180*106*48毫米,
重量:250克
标准包装:9V电池,保修卡,中文说明书,K型温度探头,工具盒二合一红外测温仪DT-8831
上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产品:
欢迎广大客户。
Product category