红外线测温仪OT842
·
·物距比:8:1
红外线测温仪OT842 测温范围 | |
测温*度 | ±2%or± |
℃/℉温度单位转换功能 | √ |
测量距离比率 | 8:1 |
数据保持显示功能 | √ |
自动关机功能 | √ |
低电显示功能 | √ |
背光显示选择功能 | √ |
镭射目标显示选择功能 | √ |
发射率 | 0.95固定发射率 |
响应时间和响应时长 | 500ms&(8-14)um |
重复性 | ±1%or± |
9伏碱性电池 | |
LCD尺寸 | 37﹡ |
产品颜色 | 深灰+黄 |
| |
产品尺寸 | 175﹡100﹡ |
包装方式1(中国) | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 20 |
55﹡45﹡ |
上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产品:
欢迎广大客户。
Product category