详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,地矿,电子,交通 |
产品参数:
输入电源: | AC380V/32A,一路进两路出,用防水插座 | ||||||||
电流输出: | 0~5A(可调,且有转换开关控制KE,LE两种型式) | ||||||||
电压输出: | 交流输出: | 0~520V(可调10A,三相四线,四组) | |||||||
380V(固定值,三相四线一组) | |||||||||
220V(固定值二组,前后面板各一组) | |||||||||
110V(固定值二组,前后面板各一组) | |||||||||
直流输出: | 0~270V(可调,20A) | ||||||||
整个控制台要有功率因素控制器,且功率因素可调,包括超前滞后,可调值分0.5\0.6\0.7\0.75\0.8\0.9\1 | |||||||||
仪表显示: | 可调交流电压输出 | ||||||||
直流可调电压输出,以及直流电流值 | |||||||||
多功能电表显示,在试验仪表回路时能显示当前的功率,功率因素,电压等值。 | |||||||||
时间显示值 |
GDGK-III开关柜通电试验台 GDGK-III开关柜通电试验台
GDGK-III开关柜通电试验台整个控制台要有功率因素控制器,且功率因素可调,包括超前滞后,可调值分0.5\0.6\0.7\0.75\0.8\0.9\1 GDGK-III开关柜通电试验台整个控制台要有功率因素控制器,且功率因素可调,包括超前滞后,可调值分0.5\0.6\0.7\0.75\0.8\0.9\1
GDGK-III开关柜通电试验台整个控制台要有功率因素控制器,且功率因素可调,包括超前滞后,可调值分0.5\0.6\0.7\0.75\0.8\0.9\1
留言询价