详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,地矿,电子,交通 |
AR882+在线式红外测温仪的详细介绍
本目录是上海徐吉电气有限公司为您精心选购的:
AR882+在线式红外测温仪
产品特点
可在线、离线记录测温数据和曲线图分析。
技术参数 | |
测温范围 | -18℃~1650℃0℉~3002℉) |
测量*度 | ±2%or±2℃ |
测量物距比 | 50:1 |
发射率 | 0.10~1.00可调 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃);1℃1℉(》1000℃) |
光谱响应和反应时间 | (8-14)um&500ms |
重复性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉单位转换 | 有 |
数据锁定和数据存储 | 有(带RS232接口,) |
激光定位和背光显示 | 有 |
zui大\zui小\平均\差值计算 | 有 |
高温\低温报警功能 | 有 |
包装规格 | |
电源 | 9V DC电池(带外接电源插口) |
产品净重 | 480g |
产品尺寸 | 200*155*59mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 12PCS |
标准外箱尺寸 | 52.5*45*34cm |
标准外箱毛重 | 15KG |
技术参数 | |
测温范围 | 200℃~1850℃(392℉~3362℉) |
测量精确度 | ±5%or±8℃ |
测量物距比 | 50:1 |
发射率 | 0.10~1.00可调 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光谱响应和反应时间 | (900-1700)nm&500ms |
重复性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉单位转换 | 有 |
数据锁定和数据存储 | 有 (带RS232接口,存储量4000笔) |
激光定位和背光显示 | 有 |
大\小\平均\差值计算 | 有 |
高温\低温报警功能 | 有 |
包装规格 | |
电源 | 9V DC电池(带外接电源接口) |
产品净重 | 480g |
产品尺寸 | 200*155*59mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 12PCS |
标准外箱尺寸 | 52.5*45*34cm |
标准外箱毛重 | 15KG
|
留言询价
- 上一篇:AR882A+短波红外测温仪
- 下一篇:AR872+高温型红外测温仪