详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,地矿,电子,交通 |
DHS-2185/200系列红外测温仪的详细介绍
DHS-2185/200系列红外测温仪产品描述
技术参数:
型号 | DHS-200XL | DHS-200XEL | DHS-2185 |
测量范围 | -25℃-1200℃ | 300-1850℃ | |
测量精度 |
100℃以下±1℃;100℃以上读数值的±1%
| ±1% | |
响应时间 | ≤500ms | 50ms | |
光谱响应 | 8μm-14μm | ||
分辨率 | 1℃ | ||
瞄准方式 | 同轴激光瞄准 Coaxial Laser Sighting | ||
距离系数 | 50:1 | ||
辐射率 | E=0.95 |
0.10-1.00可调
| |
zui大值 | √ | √ | |
zui小值、平均值、温差 | √ | ||
高、低温报警 | √ | ||
背景灯 | √ | √ | |
显示保 | √ | √ | |
°F/°C转换 | √ | √ | |
使用环境温度 | -18℃-50℃ | 0℃-50℃ | |
电源 | 9V叠层电池 | ||
重量 | 400g | ||
体积 | 180mm×180mm×51mm
|
DHS-2185,DHS-200系列红外测温仪用途:
电力供电系统、有色冶金行业、石油、化工、食品、塑料、
纺织、造纸、加热制冷工程、汽车等行业温度检测。
DHS-2185,DHS-200主要技术参数:
型号 | DHS-200系列 | DHS-2185 |
测量范围 | -25-1200 | 300-1850 |
测量精度 | 100以下±1; 100以上读数值的±1 | |
响应时间 | 500ms | 50ms |
光谱响应 | 8μm-14μm | |
分辨率 | 1 | |
瞄准方式 | 同轴激光瞄准 | |
距离系数 | 50:1 | |
使用环境温度 | -18-50 | 0-50 |
电源 | 9V叠层电池 | |
重量 | 400g | |
体积 | 180mm×180mm×51mm |
留言询价
- 上一篇:DHS-120 红外测温仪
- 下一篇:DHS-110红外测温仪