详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,地矿,电子,交通 |
TN40ALC 红外测温仪的详细介绍
本目录是上海徐吉电气有限公司为您精心选购的:
TN40ALC 红外测温仪
描述 | 红外+激光+热电偶 |
测量温度范围 | -60~760℃(-76~1400°F) |
使用环境温度 | 0~50℃(32~122°F) |
精度 | + /-1.0℃(+/-1.8°F) |
全温区精度 | +/-2%或2℃取大 |
分辨力 | 0.1℃/0.1°F |
反应时间 | 0.5~1sec |
距离:靶面 | 20:1 |
发射率 | 0.95默认,0.1到1可调,步长0.01 |
更新频率 | 1.4HZ |
尺寸 | 175×39×72mm |
波长 | 8um-14um |
重量(含电池) | 179g/6.31oz |
重量(无电池) | 160g/5.64oz |
探针类型 | K型热电偶接口 |
探针测量温度 | -64~1400℃ (-83.2~1999°F) |
探针精度 | +/-1%或1℃取大 |
模式 | zui大,zui小,差分,平均,锁定,高低温警报 |
电池型号 | AAA×2(Alkaline) |
电池寿命 | 180个小时(不使用激光或LCD背光) |
特点:具有的光学特性以满足远距离小物体的温度测量,并可使用激光束来指示测目标的中心点。*的手持式红外测温仪,提供插口方便用户自行选择K型热电偶,可调的高低限报警、发射率等模式以方便进行更准确的温度测量。
- 产品规格:
描述 | 红外+激光+热电偶 |
测量温度范围 | -60~760℃ (-76~1400°F) |
使用环境温度 | 0~50℃ (32~122°F) |
精度 | + /-1.0℃(+/-1.8°F) |
全温区精度 | +/-2%或2℃取大 |
分辨力 | 0.1℃/0.1°F |
反应时间 | 0.5~1sec |
距离:靶面 | 20:1 |
发射率 | 0.95默认,0.1到1可调,步长0.01 |
波长 | 8um-14um |
探针类型 | K型热电偶接口 |
探针测量温度 | -64~1400℃ (-83.2~1999°F) |
模式 | 大,小,差分,平均,锁定,高低温警报 |
电池型号 | AAA×2(Alkaline) |
电池寿命 | 180个小时 (不使用激光或LCD背光) |
更新频率 | 1.4HZ |
留言询价
- 上一篇:TN435红外线测温仪
- 下一篇:TN408LC 红外线测温仪