详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,地矿,电子,交通 |
MI红外线测温仪的详细介绍
MI红外线测温仪
测量特性
响应波长:LT | 8-14μm | |
光学分辨率 | LT(低温型 )-40~600; -25~600 ( 对于J型热偶输出 ) | |
系统精度 | ±1%或1℃,取大值,环温在23℃±5℃ | |
热偶输出精度 | 读数的±1%或±2.5℃,取大值 | |
@环温23℃±5℃ | ||
系统重复性 | 读数的±0.5%或±0.5℃,取大值 | |
温度系数 | MID | 0.15K/K或 0.15%/K ,取大值* |
MIC | 0.05K/K或 0.05%/K * | |
MIH | 0.05K/K或 0.05%/K * | |
温度分辨率:LT | 0.3℃或0.5℉ | |
系统响应时间 | 150ms(95%) | |
精度 环温在23±5℃时 | 测量值的±1%或±1℃,取大值 | |
发射率 | 0.100~1.100数字调节,步长 0.001 | |
传输率 | 0.100~1.100数字调节,步长 0.001 | |
信号处理 | 峰值保持,谷值保持,可变平均值过滤器,可调至998秒 |
电参数
输出 | 4-20mA 0-20mA 0-5V J型或K型热偶 10mV/℃探头环温信号 | |
电缆长度 | 1米长标准电缆 | |
输出阻抗(T/C输出) | 20Ω | |
zui小负载阻抗(MV输出) | 100KΩ | |
zui大环路阻抗(MA输出) | 500Ω,24vdc供电 | |
拉电流 | 100mA | |
电源 | 11~24vdc 11~24 | |
环境标准 | MEMA-4(IP65) | |
环温范围 | 带空气冷却 | 0~85℃(32~185℉) |
带水冷却 | -18~200℃(0-392℉) | |
电路盒 | 0~65℃(32-150℉) |
探头参数
储存温度 | -18~85℃(0~185℉) | |
相对湿度 | 10~95%,无结雾 | |
结构 | 探头 | 不锈钢 |
电路盒 | 镀锌,模铸 | |
重量 | 带1米长电缆的探头 | 50g() |
电路盒 | 270g() |
新产品! 光学分辨率为 22:1 的 Raytek MI 传感器可在空间狭小以及困难的环境条件下*测量非常小的光点尺寸。
留言询价
- 上一篇:MI3红外测温仪
- 下一篇:3I1MSC/L2U红外测温仪