品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,地矿,电子,交通 |
减震防护外套,增加其坚固耐用性,并可抗1.0m跌落
· 明亮的激光束使瞄准目光更加容易
· 大屏幕,双显示,读数清晰
· 高质量的背光灯,在任何照明条件下都能方便读数
· zui大、zui小值功能提供测量过程中的波动
· 存储功能,存储和重调任何单次测量
· 15秒自动休眠模式延长电池使用时间
· 碱性电池提供4000次以上测量
· 随机提供C50软携包,电池和说明书
技术指标:
量程 | -40℃至500℃(-400F9320F) |
分辨力 | 200℃以下0.1℃,200℃以上1℃ |
重复性 | ±10或±1%,取大者 |
响应时间 | 0.8秒(95%的响应) |
准确度 | > 0℃(320F):±2℃(±40F) < 0℃(320F):±5℃(±90F) |
光分辨力 | D:S=8:1(Distance:SpotSize) |
发射率 | 预置为0.95 |
电池 | 2个碱性电池 |
持有证书 | CE |
产品说明 :Fluke 65红外测温仪提供快速非接触性温度测量,同时保持了福禄克公司原有测试工具的坚固性和可靠性。您只需按下绿色按键,Fluke 65就开始工作。利用明亮的激光束可以方便地瞄准目标,即使在晚上高质量的背光屏也可以轻松读数。测量之后,可以滚动双显示屏幕查看zui大、zui小值。*微处理器甚至可以存储测量数据以便以后查看.
F65红外线测温仪即使在晚上高质量的背光屏也可以轻松读数。测量之后,可以滚动双显示屏幕查看zui大、zui小值。*微处理器甚至可以存储测量数据以便以后查看.
F65雷泰红外线测温仪RAYFP2U
食品红外测温仪RAYFP2U
参数 | |
温度范围 | -35 275°C |
精度 | 0 65 °C间: ±1°C |
响应时间 | <500ms 初始度数后 |
光谱响应 | 8-14 µm |
发射率 | 为食品应用而预设 |
距离系数比/光学分辨率(D:S) | 2.5:1 @ 90 能量,典型的 |
目标照明 | 约25 to 250 mm |
小的目标尺寸 | 12mm |
探针方式 | |
温度范围 | -40 200 °C |
精度 (环温为23 °C ±2 °C ) | 在 -5 65 °C间: ±1 °C |
响应时间 | 7-8 秒 |
探针尺寸 | 直径:3 mm |
探针类型 | 薄膜白金,*热电阻装置(RTD) |
雷泰公司的红外线测温仪
雷泰便携式原型号: | 现变更为福禄克型号: |
Raytek ST20 XB | FLUKE-63 |
Raytek ST60 XB | FLUKE-66 |
Raytek ST80 XB | FLUKE-68 |
Raytek MX2 | FLUKE-572 |
Raytek MX4+ | FLUKE-574 |
Raytek MX6 (PhotoTemp) | FLUKE-576 |
系列 | 雷泰型号 | 测温范围 | 性能简单说明 |
新品 | F59 | -18-275 | D:S=8:1 发射率固定0.95,激光瞄准 |
MT系列 | RAYMT4U | -18275 | D:S=8:1(焦点处),发射率固定0.95,激光瞄准 |
RAYMTFS | -30200 | D:S=4:1(焦点处),发射率固定0.97,激光瞄准 | |
F62 | -30500 | D:S=10:1(焦点处),发射率固定0.95,激光瞄准 | |
FLUKE-561 | -40550 | D:S=12:1,发射率可调,激光瞄准 | |
FLUKE-61 | |||
RAYTST18 | -20500 | D:S=12:1,发射率固定0.95,激光瞄准 | |
FP系列 | RAYFP1U | -30200 | D:S=2.5:1,LED瞄准照明视场,达到IP54密封标准 |
RAYFP2U | -35275 | D:S=2.5:1,探针方式测温,探针尺寸直径3.0mm,具备定时器 | |
ST系列 | RAYST20XBAP | -32535 | D:S=12:1,带0.2显示,发射率固定0.95,显示保持7秒,带单激光瞄准 |
RAYST25XXAP | -32535 | D:S=16:1,双激光瞄准,0.2显示,带LED照明灯,磁性基座 | |
RAYST60XBAP | -32600 | 单激光瞄准,0.1显示,发射率可调,高/低温报警,数据重调,大值、小值、差值、平均值显示,D:S=30:1,存储12个测量点数据 | |
RAYST80XBAP | -32760 | D:S=50:1,其它同ST60 | |
RAYST80XBISAP | -32760 | 本征安全型,带探针 | |
MX系列 | RAYMX2TDC | -30900 | 发射率可调,D:S=60:1,0.1显示,1精度,图形曲线、大值、小值显示,高温视听报警 |
RAYMX2CF | 近焦型 | ||
RAYMX2SZ | 低温型 | ||
RAYMX4PTDC | -30900 | 差值、平均值显示,时间和日期可调,存储100个数据点数字、模拟输出,高/低温视听报警。其它同MX2。 | |
RAYMX4CF | 近焦型 | ||
RAYMX4SZ | (本安型) | ||
RAYMX6C | -30900 | 带照相功能。1001/4VGA(320240) 25VGA(640480) | |
RAYMX6CF | -30900 | 近焦型 | |
RAYMX6SZ | -30900 | 低温型 | |
F系列 | |||
FLUKE-63 | -32535 | D:S=12:1,带0.2显示,发射率固定0.95,显示保持7秒,带单激光瞄准 | |
FLUKE-66 | -32600 | 单激光瞄准,0.1显示,发射率可调,高/低温报警,数据重调,大值、小值、差值、平均值显示,D:S=30:1,存储12个测量点数据 | |
FLUKE-68 | -32760 | D:S=50:1,其它同ST60 | |
FLUKE-68IS | -32760 | 本征安全型,带探针 | |
FLUKE-566 | -40650 | 发射率可调,D:S=30:1,单激光瞄准 ,带0.1显示,精度1 | |
FLUKE-568 | -40800 | D:S=50:1 其它同F566 | |
FLUKE-572C | -30900 | 发射率可调,D:S=60:1,0.1显示,1精度,图形曲线、大值、小值显示,高温视听报警 | |
FLUKE-572-CF | -30900 | 近焦型 | |
FLUKE-574C | -30900 | 差值、平均值显示,时间和日期可调,存储100个数据点数字、模拟输出,高/低温视听报警。其它同MX2。 | |
FLUKE-574-CF | -30900 | 近焦型 | |
FLUKE-574-NI | -30900 | (本安型) | |
FLUKE-576 | -30900 | 带照相功能。1001/4VGA(320240) 25VGA(640480) | |
FLUKE-576-CF | -30900 | 近焦型 | |
3I系列 | |||
3ILTDL3U | -301200 | 平行激光瞄准,D:S=75:1 | |
3ILTCL3U | -301200 | 交叉激光瞄准,D:S=75:1 | |
3ILRSCU | -301200 | 望远镜瞄准,D:S=120:1 | |
3ILRL3U | -301200 | 单激光瞄准,D:S=120:1 | |
3ILRSC/L2U | -301200 | 望远镜和单激光瞄准,D:S=105:1 | |
3I1MSCU | 6003000 | 望远镜瞄准,D:S=180:1 | |
3I1ML3U | 6003000 | 单激光瞄准,D:S=180:1 | |
3I1MSC/L2U | 6003000 | 望远镜和单激光瞄准,D:S=180:1 | |
3I2MSCU | 2001800 | 望远镜瞄准,D:S=90:1 | |
3I2ML3U | 2001800 | 单激光瞄准,D:S=90:1 | |
3I2MSC/L2U | 2001800 | 望远镜和单激光瞄准,D:S=90:1 | |
3IP7DL3U | 10800 | 单激光瞄准,D:S=25:1,专测塑料 | |
3IG5SCU | 1501800 | 望远镜瞄准,D:S=50:1,专测玻璃 | |
B9HR3IF4SCU | 1211650 | 望远镜瞄准,D:S=50:1,专测火焰温度 | |
BCXR3IF4SCU | 6002200 | 望远镜瞄准,D:S=50:1,专测火焰温度 |
F65红外线测温仪 F65红外线测温仪
- 上一篇:F66红外线测温仪
- 下一篇:F62 红外线测温仪