详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,地矿,电子,交通 |
VC 306 红外线测温仪
基本功能 | VC306 |
测温温度范围 | -50℃~400℃ |
zui大显示 | 3位液晶显示 |
显示分辨率 | 0.1℃ |
测量精度 | 目标温度值的≤±2% 15℃~35℃时±1℃ -33℃~400℃时±2℃ |
显示单位 | ℃/oF |
自动关机 | √ |
背景光 | √ |
响应时间(90%) | 1秒 |
测量距离直径D:R | 9:1 |
发射率 | 0.95 |
工作环境温度 | 0℃~50℃ |
尺寸 | 48.8×132.7×146mm |
重量 | 159g |
标准内包装 | 彩盒 |
电源 | 2节1.5V7
|
产品详情
品牌
Victor/胜利
尺寸
0(mm)
适用对象
工业物体测温仪
重量
0(kg)
数量
10000
类型
手持式
型号
VC306A
victor 306a是一种专业手持式非接触红外线测温仪,具有激光瞄准,宽带光源lcd显示器,超温报警,发射率可调及自动关机功能。
基本功能 | victor 306a |
测温温度范围 | -20℃~550℃(-4.0℉~1022℉) |
显示 | 3位液晶显示 |
显示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
测量精度 | 读数值的±2% 或者2℃(取大值) |
显示单位 | ℃/of |
自动关机 | √ |
背景光 | |
响应时间(90%) | 0.5秒 |
测量距离直径d:r | 12:1 |
发射率 | 0.1~1.00(可调) |
工作环境温度 | 0℃~50℃ |
尺寸 | 48.8×132.7×146mm |
重量 | 125g(不含电池) |
标准内包装 | 彩盒 |
品牌VICTOR/胜利 | 型号VC306A |
类型手持式 | 测量范围-18-550°C |
测量精度正负1.5% | 分辨率0.1°C |
尺寸92*50*168(mm) mm | 加工定制否 |
VC 306 红外线测温仪 VC 306 红外线测温仪
留言询价
- 上一篇:XJ-8+反时限继电保护测试仪
- 下一篇:VICTOR 310红外线测温仪