详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,地矿,电子,交通 |
ZHBR-10变压器直流电阻测试仪
产品别称
直流电阻速测仪、变压器直流电阻测试仪、变压器绕组直流电阻测试仪、变压器直阻速测仪、变压器直阻快速测试仪、感性负载直流电阻速测仪、感性负载直流电阻快速测试仪、感性负载直流电阻测试仪
产品特征
1、直流电阻测试仪采用全新电源技术,测量迅速、体积小巧、使用方便
2、大容量存储器可存储255组数据
3、采用典型的四线制测量法,以提高测量电阻(尤其是低阻)的准确度
4、自带面板式微型打印机,可汉化打印测量结果
5、存储结果可查阅、打印
产品参数
项目 | 技术指标及参数 | 备注 |
测试电流 | 1mA,10mA,1A,5A,10A | |
测量范围 | 1mA: 10Ω~20KΩ | |
10mA: 1Ω~2KΩ | ||
1A: 10mΩ~20Ω | ||
5A: 1mΩ~4Ω | ||
10A: 1mΩ~2Ω | ||
测量准确度 | ±0.2%(满量程±2个字) | |
数据存储 | 255个 | |
显示方式 | 液晶显示器 | 电阻显示为4 1/2位 |
zui大分辨率 | 0.1μΩ | |
电源 | AC220V±22V,50Hz±2Hz | 保险管5A |
zui大功耗 | 300W | 测试电流为10A时 |
工作环境 | 环境温度:0℃~40℃;相对湿度:≤80%RH | |
体积 | 400x200x280(mm) | |
重量 | 9kg | 不带配件 |
产品附件
名称 | 说明 | 数量 |
仪器主机 | / | 1台 |
测试线 | / | 1套 |
电源线 | / | 1根 |
打印纸 | / | 2卷 |
保险管 | / | 2个 |
说明书 | / | 1本 |
检验报告 | / | 1份 |
合格证 | / | 1张 |
ZHBR-10变压器直流电阻测试仪
留言询价