品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,地矿,电子,交通 |
ZS-51B数字电阻电桥
是变量程的电阻测量数字仪表,焦准确与快速于一体,它囊括了单、双臂电桥的全部量限。测量范围为:10微欧到2兆欧,精度0.1±2个字。该表既有电桥的准确性,又类似于直读仪表使用简便、测量快速的有点。
并且它还具有不受被测电阻电感的影响,特别适合于测量电机、变压器等绕组的直流电阻。同时也可作为开关、继电器、接触器的接触电阻及一般电阻器件的测量。
外型尺寸:200×200×80(深×宽×高)
特点:
的记录软件:自动记录单芯导体、芯押导体、芯绞导体、成品电线相关导体电阻值,并生成EXECL格式表报,实现导体电阻全生产流程的数据记录保存与监控。
软件记录内容:
(1)产品编号(生产单号),产品规格、标准电阻值、测试日期与时间、生产机台号、四种电阻值归类记录(单芯导体、芯押导体、芯绞导体、成品电线相关导体电阻值)等,
(2)测试可设定测试时间,并自动取平均值
(3)具有温度补尝功能,可自动换算成20℃或25℃时的导体电阻值
(4)单芯导体测试,可自动换算出体积电阻率
(5)操作方便,精度高!
三、技术参数:
显示 | FT4.3寸真彩液晶显示 支持温补偿功能,电阻率换算 热电势补偿功能,自动清零 三种电流模式选择,适合不同测试要求 多种接口,适合用户不同需求 | |||||||||
测试参数 | 直流电阻、 电阻率、温度 | |||||||||
测试范围 | 电阻:0.01uΩ~300Ω 温度:0~100℃ | |||||||||
测试精度 | 电阻;0.05% +5个字 温度;0.5℃ | |||||||||
大读数 | 30,0000五位半显示 | |||||||||
电流模式 | 大电流 lt;14A,电流模式:脉冲电流,正反向电流测试 | |||||||||
测试速度 | 1次/秒 3次/秒15次/秒 | |||||||||
比较器 | 30组记录分选 | |||||||||
触发方式 | 内部和手动触发 | |||||||||
量程 | 七量程自动或手动 | |||||||||
校正 | 全量程短路清零 | |||||||||
讯响 | GD、NG、关报警 | |||||||||
通讯接口 | RS232C、Handler、温度接口 | |||||||||
温度探头 | 集成式测温探头 | 红外测温探头(可选) | ||||||||
通讯协议 | SCPI | |||||||||
工作条件 | 温度:0°C~55°C湿度:在40°C小于95%RH | |||||||||
电源 | 电压:90V-250V AC频率:47Hz-400Hz | |||||||||
功率(MAX) | 20VA | |||||||||
尺寸(L*W*H) | 385mm*249mm*102mm | |||||||||
重量 | 3.5kg | |||||||||
量 程 | 大显示值 | 分辨率 | 快 速 | 慢速 | 测试电流 | 测试端开路电压 | ||||
3mΩ | 3.00000mΩ | 0.01mΩ | 0.05%±5字 | 0.03%±3字 | 10A | <3V | ||||
30mΩ | 30.0000mΩ | 0.1mΩ | 0.05%±5字 | 0.03%±3字 | 1A | <3V | ||||
300mΩ | 300.000mΩ | 1mΩ | 0.05%±5字 | 0.03%±3字 | 100mA | <3V | ||||
3Ω | 3.00000Ω | 10mΩ | 0.05%±5字 | 0.03%±3字 | 100mA | <3V | ||||
30Ω | 30.0000Ω | 100mΩ | 0.05%±5字 | 0.03%±3字 | 10mA | <3V | ||||
300Ω | 300.000Ω | 1mΩ | 0.05%±5字 | 0.03%±3字 | 1mA | <3V |
- 上一篇:DCZ脉冲充磁机
- 下一篇:FC-20对地冲击耐压试验仪