品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,电子 |
---|
产品简介:
JL1009系列充气式交直流试验变压器广泛应用于电力系统用户现场检测各种高压电器设备的绝缘性能。由于采用了新的生产工艺,产品的技术性能有较大的提高,特别适用于现场工作及频繁移动、野外及高原山区地带使用的工作条件下使用。
JL1009系列充气式交直流试验变压器产品别称:
充气式高压试验变压器、、充气式高压试验变压器
JL1009系列产品特性:
◆该产品体积小,重量轻(比同等级油浸试验变压器轻40%-65%);
◆洁净,无油污,勿需维护;
◆不受恶劣气候环境影响,现场搬运勿须静止即可做试验;
◆绝缘强度明显高于油浸试验变压器,电晕极小
JL1009系列产品参数:
◆电压等级:10kV~600kV;
◆容量范围:1~600KVA;
◆空载电流:<7%;
◆阻抗电压:<8%;
◆额定电压局放量:<5PC;
◆产品类型:交流、交直流、交流串级、交直流串级
产品简介:
JL1009系列广泛应用于电力系统用户现场检测各种高压电器设备的绝缘性能。由于采用了新的生产工艺,产品的技术性能有较大的提高,特别适用于现场工作及频繁移动、野外及高原山区地带使用的工作条件下使用。
JL1009系列产品别称:
充气式高压试验变压器、、充气式高压试验变压器
JL1009系列产品特性:
◆该产品体积小,重量轻(比同等级油浸试验变压器轻40%-65%);
◆洁净,无油污,勿需维护;
◆不受恶劣气候环境影响,现场搬运勿须静止即可做试验;
◆绝缘强度明显高于油浸试验变压器,电晕极小
JL1009系列产品参数:
◆电压等级:10kV~600kV;
◆容量范围:1~600KVA;
◆空载电流:<7%;
◆阻抗电压:<8%;
◆额定电压局放量:<5PC;
◆产品类型:交流、交直流、交流串级、交直流串级
3、试验变压器参数:(常规参数见下表)
规格 | 容量 kVA | 低压侧 | 高压侧 | 高压侧(交直流变压器) | 测量变比 | 60分钟温升℃ | 阻抗电压% | 空载电流 % | 质量 kg | |||
电压 V | 电流 A | 交流输出 | 直流输出 | |||||||||
电压kV | 电流 | 电压kV | 电流 | |||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 21.4 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 42.9 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 71.4 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 142.9 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 70 | 214.3 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 70 | 285.7 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 70 | 428.6 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 70 | 714.3 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 71.4 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 140 | 107.1 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 140 | 142.9 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 140 | 214.3 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 140 | 357.1 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 140 | 47.6 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 210 | 71.4 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 210 | 95.2 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 210 | 142.9 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 210 | 238.1 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340
|
- 上一篇:JL1007系列数显手动耐压试验装置
- 下一篇:ZGY-III变压器直流电阻测试仪